Cargando...
Cargando...
Compara FOQO Teams con otras plataformas de gestión para entrenadores de running
Comparación detallada entre la plataforma enfocada en running y la solución multi-deporte
Gratis en Beta
🎁 3 meses gratis después del lanzamiento
Desde $20 USD/mes
💰 Plan Coach: $129 USD/mes
Comparación lado a lado de características clave
| Característica | FOQO Teams | Final Surge |
|---|---|---|
| Enfoque en Running | ✅ 100% | ⚠️ Multi-deporte |
| Interfaz Mobile | ✅ Mobile-first | ⚠️ Responsive básico |
| Idioma Español | ✅ Nativo | ❌ Solo inglés |
| Sincronización Garmin | ✅ Automática | ✅ Disponible |
| Precio para LATAM | ✅ Accesible | 💲 USD pricing |
| Velocidad/Rendimiento | ⚡ Ultra rápida | ⚠️ Normal |
Muchos entrenadores aún gestionan sus equipos con Excel o Google Sheets. Si bien es una opción económica, tiene limitaciones importantes:
Ahorra 5-10 horas semanales de trabajo manual
Dedica ese tiempo a entrenar mejor a tus atletas, no a copiar datos
| Característica | FOQO | TrainingPeaks | Final Surge | Excel |
|---|---|---|---|---|
| Enfoque Running | ✅✅✅ | ⚠️ | ⚠️ | - |
| Mobile-first | ✅✅✅ | ⚠️ | ⚠️ | ❌ |
| Español nativo | ✅ | Parcial | ❌ | ✅ |
| Sincronización Garmin | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Facilidad de uso | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ |
| Precio LATAM | 💰 | 💰💰💰 | 💰💰 | Gratis |
| Velocidad | ⚡⚡⚡ | ⚡ | ⚡⚡ | ⚡ |
Únete a los entrenadores que ya están usando FOQO para gestionar sus equipos de manera más eficiente